OPERATOR | KODE | HARGA |
| OPERATOR | KODE | HARGA |
M5 | 5500 | H5 | 5300 | |||
M10 | 10500 | H10 | 10100 | |||
MENTARI | M20 | 20100 | HEPI | H25 | 24350 | |
M25 | 24800 | H50 | 48600 | |||
M50 | 48800 | H100 | 96100 | |||
M100 | 96400 | ---------------------- | -------------- | ----------------- | ||
--------------------- | -------------- | ----------------- | AX1 | 1250 | ||
S5 | 5300 | AX2 | 2200 | |||
S10 | 10100 | AX5 | 5100 | |||
SIMPATI | S20 | 19600 | AXIS | AX10 | 9800 | |
S50 | 48600 | AX20 | 19350 | |||
S100 | 95100 | AX50 | 48100 | |||
---------------------- | -------------- | ----------------- | AX100 | 95600 | ||
A5 | 5300 | ---------------------- | -------------- | ----------------- | ||
A10 | 10100 | E1 | 1300 | |||
KARTU AS | A15 | 15850 | E2 | 2300 | ||
A25 | 24800 | E5 | 5250 | |||
A50 | 48600 | ESIA | E10 | 10150 | ||
A100 | 95100 | E15 | 15100 | |||
---------------------- | -------------- | ----------------- | E25 | 24250 | ||
I5 | 5500 | E50 | 47600 | |||
I5R | 5500 | E100 | 93700 | |||
I5G | 5500 | ---------------------- | -------------- | ----------------- | ||
I8 | 8500 | FR5 | 5300 | |||
INDOSAT M3 | I10 | 10500 | FR10 | 10100 | ||
I20 | 20100 | FREEN | FR25 | 24350 | ||
I25 | 24800 | FR50 | 48600 | |||
I30 | 29700 | FR100 | 96100 | |||
I50 | 48800 | ---------------------- | -------------- | ----------------- | ||
I100 | 96400 | SO5 | 5500 | |||
---------------------- | -------------- | ----------------- | SO10 | 10500 | ||
X5 | 5250 | STARONE | SO20 | 20100 | ||
XL REGULER | X10 | 10200 | SO50 | 48800 | ||
X25 | 24600 | SO100 | 96400 | |||
X50 | 49400 | ---------------------- | -------------- | ----------------- | ||
X100 | 98600 | F5 | 5200 | |||
XE10 | 10200 | F10 | 10000 | |||
XL EXTRA | XE50 | 49400 | FLEXI | F20 | 19600 | |
XE100 | 98600 | F50 | 47350 | |||
---------------------- | -------------- | ----------------- | F100 | 94100 | ||
T1 | 1250 | FLEXI | FT5 | 3900 | ||
T2 | 2200 | TRANSFER | FT10 | 7400 | ||
T5 | 5100 | ---------------------- | -------------- | ----------------- | ||
THREE | T10 | 9800 | SM5 | 5100 | ||
T20 | 19450 | SM10 | 9800 | |||
T30 | 29100 | SMART | SM20 | 19300 | ||
T50 | 48100 | SM50 | 47600 | |||
T100 | 95600 | SM100 | 95100 | |||
----------------------- | -------------- | ----------------- | ----------------------- | -------------- | ----------------- |
Harga sewaktu – waktu dapat berubah sesuai kebijakan operator
CARA TRANSAKSI
Untuk cek saldo
contoh : S.1234
contoh : GP.1234.5678
DP.087736085888.1234
0 comments:
Post a Comment